Yticon Construção e Incorporação
Yticon Construção e Incorporação, construtora, lançamentos em Londrina, PR
Malibu

Malibu

Bruno Santos Ferreira
Faltam 267 Dias Para a entrega da obra

Endereço:

Rua Manoel Alves dos Santos, 218 Londrina, Paraná

Torres:

2

Pavimentos:

15

Inicio da obra:

25/08/2022

Previsão de entrega:

31/12/2025


Descrição:

Vem aí um empreendimento no Parque Aurora! Conheçam o MALIBU.


Serão 2 torres com 15 pavimentos e alguns diferenciais que irão te surpreender! 

Várias opções de plantas para você escolher! Apartamentos de 51 ou 64 m², de 2 ou 3 dormitórios. E também opções de plantas garden. 

Conheça os nossos apartamentos decorados. 


A WAY OF LIFE

Yticon, conectada em você!


PREVISÃO DE ENTREGA DEZEMBRO/2025


FOTOS DA OBRA

Veja como anda o seu empreendimento

Fevereiro 2025 | Execução da Estrutura da Piscina

Fevereiro 2025 | Execução da Estrutura da Piscina

Fevereiro 2025 | Execução da Alvenaria da Guarita.

Fevereiro 2025 | Execução da Alvenaria da Guarita.

Fevereiro 2025 | Execução da Cobertura da Quadra de Tênis

Fevereiro 2025 | Execução da Cobertura da Quadra de Tênis

Fevereiro 2025 | Pintura Interna - Torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Pintura Interna - Torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Revestimento Cerâmico - Torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Revestimento Cerâmico - Torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Reboco Interno,  Contrapiso e Forro de Gesso - torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Reboco Interno, Contrapiso e Forro de Gesso - torre 1 e 2

Fevereiro 2025 | Torre 2

Fevereiro 2025 | Torre 2

Fevereiro 2025 | Torre 1

Fevereiro 2025 | Torre 1

Dezembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico

Dezembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico

Dezembro 2024 | Execução da Massa Corrida e Pintura

Dezembro 2024 | Execução da Massa Corrida e Pintura

Dezembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina

Dezembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina

Dezembro 2024 | Execução da Estrutura da Guarita

Dezembro 2024 | Execução da Estrutura da Guarita

Dezembro 2024 | Execução da Estrutura do Espaço Gourmet

Dezembro 2024 | Execução da Estrutura do Espaço Gourmet

Dezembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Dezembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Dezembro 2024 | Impermeabilização de BWC - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Impermeabilização de BWC - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Reboco Interno e Contrapiso - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Reboco Interno e Contrapiso - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Dezembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Dezembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Dezembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Dezembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Novembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico

Novembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico

Novembro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1

Novembro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1

Novembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina

Novembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina

Novembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Novembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Novembro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2

Novembro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2

Novembro 2024 |  Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Novembro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Novembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Novembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Novembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Novembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Outubro 2024 | Piscina Coberta - Sub 1

Outubro 2024 | Piscina Coberta - Sub 1

Outubro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1

Outubro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1

Outubro 2024 | Muros de Divisa

Outubro 2024 | Muros de Divisa

Outubro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Outubro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Outubro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2

Outubro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2

Outubro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Outubro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2

Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2

Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da Torre 1

Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da Torre 1

Setembro 2024 | Reboco interno e contra piso, da Torre 1 e 2

Setembro 2024 | Reboco interno e contra piso, da Torre 1 e 2

Setembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Setembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis

Setembro 2024 | Instalações Hidráulicas de Incêndio  - Subsolo 1 e 2

Setembro 2024 | Instalações Hidráulicas de Incêndio - Subsolo 1 e 2

Setembro 2024 |  Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Setembro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2

Setembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Setembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Setembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Setembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Agosto 2024 |  Reboco interno da Torre 1 e 2

Agosto 2024 | Reboco interno da Torre 1 e 2

Agosto 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas em parede e teto - torre 1 e 2

Agosto 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas em parede e teto - torre 1 e 2

Agosto 2024 | Instalações Hidráulicas dos BWC - torre 1

Agosto 2024 | Instalações Hidráulicas dos BWC - torre 1

Agosto 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2

Agosto 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2

Agosto 2o024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Agosto 2o024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Julho 2024 | Elevação das alvenarias da Torre 1 e 2

Julho 2024 | Elevação das alvenarias da Torre 1 e 2

Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede elétricas - torre 1 e 2

Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede elétricas - torre 1 e 2

Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede Hidráulicas - torre 1 e 2

Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede Hidráulicas - torre 1 e 2

Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2

Julho 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Julho 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1

Junho 2024 | Marcação da alvenaria do 1 pvto  - torre 1 e 2

Junho 2024 | Marcação da alvenaria do 1 pvto - torre 1 e 2

Junho 2024 | Instalações aéreas Elétricas e Hidráulicas - torre 1 e 2

Junho 2024 | Instalações aéreas Elétricas e Hidráulicas - torre 1 e 2

Junho 2024 | Piso em concreto - subsolo 2 ( final)

Junho 2024 | Piso em concreto - subsolo 2 ( final)

Junho 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2

Junho 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2

Junho 2024 |  Visão Geral das lajes das torre 1

Junho 2024 | Visão Geral das lajes das torre 1

Maio 2024 | Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora

Maio 2024 | Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora

Maio 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1

Maio 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1

Maio 2024 | Piso em concreto - subsolo 2

Maio 2024 | Piso em concreto - subsolo 2

Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2

Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2

Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 1

Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 1

Abril 2024 |  Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora

Abril 2024 | Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora

Abril 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1

Abril 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1

Abril 2024 | Piso em concreto - subsolo 2

Abril 2024 | Piso em concreto - subsolo 2

Abril 2024 | Reboco bicicletario - subsolo 1

Abril 2024 | Reboco bicicletario - subsolo 1

Abril 2024 | Visão Geral das lajes das torres 1 e 2

Abril 2024 | Visão Geral das lajes das torres 1 e 2

Março 2024 | Visão da laje do trecho 1 da torre 2

Março 2024 | Visão da laje do trecho 1 da torre 2

Março 2024 | Início das instalações de hidráulica e elétrica de teto do subsolo 1

Março 2024 | Início das instalações de hidráulica e elétrica de teto do subsolo 1

Março 2024 | Reboco de paredes do subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)

Março 2024 | Reboco de paredes do subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)

Março 2024 | Concretado o trecho 1 do piso do subsolo 2

Março 2024 | Concretado o trecho 1 do piso do subsolo 2

Março 2024 | Concretado o último trecho da laje do terreno

Março 2024 | Concretado o último trecho da laje do terreno

Março 2024 | Visão Geral da Laje do Térreo

Março 2024 | Visão Geral da Laje do Térreo

Fevereiro 2024 | Reboco da parte do subsolo 2

Fevereiro 2024 | Reboco da parte do subsolo 2

Fevereiro 2024 | início das instalações no teto, hidráulica e elétrica do subsolo 2

Fevereiro 2024 | início das instalações no teto, hidráulica e elétrica do subsolo 2

Fevereiro 2024 | Alvenaria no subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)

Fevereiro 2024 | Alvenaria no subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)

Fevereiro 2024 | Início da preparação do piso do subsolo 2

Fevereiro 2024 | Início da preparação do piso do subsolo 2

Fevereiro 2024 | Forma, armação e cordoalhas da laje do térreo

Fevereiro 2024 | Forma, armação e cordoalhas da laje do térreo

Fevereiro 2024 | Visão geral da laje do térreo

Fevereiro 2024 | Visão geral da laje do térreo

Janeiro 2024 | Montagem grua torre 2

Janeiro 2024 | Montagem grua torre 2

Janeiro 2024 | Terraplanagem em quadra de tênis

Janeiro 2024 | Terraplanagem em quadra de tênis

Janeiro 2024 | Concretagem piso piscina coberta

Janeiro 2024 | Concretagem piso piscina coberta

Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 2 de 8

Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 2 de 8

Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 1 de 8

Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 1 de 8

Janeiro 2024 | Reboco paredes SS2

Janeiro 2024 | Reboco paredes SS2

Janeiro 2024 | Laje teto SS2

Janeiro 2024 | Laje teto SS2

Janeiro 2024 | Pilares de apoio do térreo

Janeiro 2024 | Pilares de apoio do térreo

Dezembro 2023 | Pilares que sustentam o pavimento térreo

Dezembro 2023 | Pilares que sustentam o pavimento térreo

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 6ª etapa

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 6ª etapa

Dezembro 2023 | Armação e concretagem da cisterna

Dezembro 2023 | Armação e concretagem da cisterna

Dezembro 2023 | Desforma da laje do subsolo 1

Dezembro 2023 | Desforma da laje do subsolo 1

Dezembro 2023 | Vista geral da obra - fundos

Dezembro 2023 | Vista geral da obra - fundos

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 5ª etapa

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 5ª etapa

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 4ª etapa

Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 4ª etapa

Dezembro 2023 | Estacas de contenção periferia

Dezembro 2023 | Estacas de contenção periferia

Novembro 2023 | 3ª concretagem da laje do subsolo 1

Novembro 2023 | 3ª concretagem da laje do subsolo 1

Novembro 2023 | Polimento da laje subsolo 1

Novembro 2023 | Polimento da laje subsolo 1

Novembro 2023 | Segunda concretagem da laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Segunda concretagem da laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Armação da laje para segunda concretagem

Novembro 2023 | Armação da laje para segunda concretagem

Novembro 2023 | 1ª concretagem da laje 1º subsolo

Novembro 2023 | 1ª concretagem da laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Forma laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Forma laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Perfuração de estacas de fundação da torre

Novembro 2023 | Perfuração de estacas de fundação da torre

Novembro 2023 | Início laje 1º subsolo

Novembro 2023 | Início laje 1º subsolo

Outubro 2023 | Pilares do subsolo

Outubro 2023 | Pilares do subsolo

Outubro 2023 | Pilares subsolo 2

Outubro 2023 | Pilares subsolo 2

Outubro 2023 | Vista geral subsolo

Outubro 2023 | Vista geral subsolo

Outubro 2023 | Montagem da grua

Outubro 2023 | Montagem da grua

Outubro 2023 | Cortina de estacas

Outubro 2023 | Cortina de estacas

Outubro 2023 | Fundação da torre 2

Outubro 2023 | Fundação da torre 2

Outubro 2023 | Escavação para blocos

Outubro 2023 | Escavação para blocos

Outubro 2023 | Vista geral subsolo 2

Outubro 2023 | Vista geral subsolo 2

SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares

SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares

SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares

SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares

SETEMBRO 2023 | Concretagem de sapatas

SETEMBRO 2023 | Concretagem de sapatas

SETEMBRO 2023 | Vista geral da obra

SETEMBRO 2023 | Vista geral da obra

SETEMBRO 2023 | Estacas e sapatas

SETEMBRO 2023 | Estacas e sapatas

SETEMBRO 2023 | Perfuratriz estacões

SETEMBRO 2023 | Perfuratriz estacões

SETEMBRO 2023 | Terraplanagem

SETEMBRO 2023 | Terraplanagem

SETEMBRO 2023 | Rompedor pneumático de rochas

SETEMBRO 2023 | Rompedor pneumático de rochas

AGOSTO 2023 | Instalações provisórias

AGOSTO 2023 | Instalações provisórias

AGOSTO 2023 | Rompedor pneumático de rochas

AGOSTO 2023 | Rompedor pneumático de rochas

AGOSTO 2023 | Vista geral

AGOSTO 2023 | Vista geral

AGOSTO 2023 | Vista geral

AGOSTO 2023 | Vista geral

AGOSTO 2023 | Ensaio teste de carga fundações

AGOSTO 2023 | Ensaio teste de carga fundações

AGOSTO 2023 | Terraplanagem

AGOSTO 2023 | Terraplanagem

AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção

AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção

AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção

AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção

JULHO 2023 | Montagem do canteiro.

JULHO 2023 | Montagem do canteiro.

JULHO 2023 | Início terraplanagem.

JULHO 2023 | Início terraplanagem.

JULHO 2023 | Estacas de contenção.

JULHO 2023 | Estacas de contenção.

JULHO 2023 | Iniciada a obra. Executamos a limpeza do terreno. Iniciada a terraplanagem e estacas de contenção.

JULHO 2023 | Iniciada a obra. Executamos a limpeza do terreno. Iniciada a terraplanagem e estacas de contenção.

Fevereiro 2025 | Execução da Estrutura da Piscina
Fevereiro 2025 | Execução da Alvenaria da Guarita.
Fevereiro 2025 | Execução da Cobertura da Quadra de Tênis
Fevereiro 2025 | Pintura Interna - Torre 1 e 2
Fevereiro 2025 | Revestimento Cerâmico - Torre 1 e 2
Fevereiro 2025 | Reboco Interno,  Contrapiso e Forro de Gesso - torre 1 e 2
Fevereiro 2025 | Torre 2
Fevereiro 2025 | Torre 1
Dezembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico
Dezembro 2024 | Execução da Massa Corrida e Pintura
Dezembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina
Dezembro 2024 | Execução da Estrutura da Guarita
Dezembro 2024 | Execução da Estrutura do Espaço Gourmet
Dezembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis
Dezembro 2024 | Impermeabilização de BWC - torre 1 e 2
Dezembro 2024 | Reboco Interno e Contrapiso - torre 1 e 2
Dezembro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2
Dezembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2
Dezembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1
Novembro 2024 | Execução do Forro de gesso e Revestimento Cerâmico
Novembro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1
Novembro 2024 | Muros de Divisa e Escavação da Piscina
Novembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis
Novembro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2
Novembro 2024 |  Elevação da alvenaria - torre 1 e 2
Novembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2
Novembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1
Outubro 2024 | Piscina Coberta - Sub 1
Outubro 2024 | Rampa de acesso a Lixeira - Sub 1
Outubro 2024 | Muros de Divisa
Outubro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis
Outubro 2024 | Reboco Interno - torre 1 e 2
Outubro 2024 | Elevação da alvenaria - torre 1 e 2
Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2
Outubro 2024 | Visão Geral da Estrutura da Torre 1
Setembro 2024 | Reboco interno e contra piso, da Torre 1 e 2
Setembro 2024 | Execução de Estrutura da Quadra de Tênis
Setembro 2024 | Instalações Hidráulicas de Incêndio  - Subsolo 1 e 2
Setembro 2024 |  Elevação da alvenaria - torre 1 e 2
Setembro 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2
Setembro 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1
Agosto 2024 |  Reboco interno da Torre 1 e 2
Agosto 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas em parede e teto - torre 1 e 2
Agosto 2024 | Instalações Hidráulicas dos BWC - torre 1
Agosto 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 2
Agosto 2o024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1
Julho 2024 | Elevação das alvenarias da Torre 1 e 2
Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede elétricas - torre 1 e 2
Julho 2024 | Instalações aéreas e de parede Hidráulicas - torre 1 e 2
Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2
Julho 2024 | Visão Geral das Estrutura da torre 2
Julho 2024 | Visão Geral da Estrutura da torre 1
Junho 2024 | Marcação da alvenaria do 1 pvto  - torre 1 e 2
Junho 2024 | Instalações aéreas Elétricas e Hidráulicas - torre 1 e 2
Junho 2024 | Piso em concreto - subsolo 2 ( final)
Junho 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2
Junho 2024 |  Visão Geral das lajes das torre 1
Maio 2024 | Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora
Maio 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1
Maio 2024 | Piso em concreto - subsolo 2
Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 2
Maio 2024 | Visão Geral das lajes das torre 1
Abril 2024 |  Alvenaria do Térreo - Gerador e Cabine Transformadora
Abril 2024 | Instalações Elétricas e Hidráulicas - subsolo 1
Abril 2024 | Piso em concreto - subsolo 2
Abril 2024 | Reboco bicicletario - subsolo 1
Abril 2024 | Visão Geral das lajes das torres 1 e 2
Março 2024 | Visão da laje do trecho 1 da torre 2
Março 2024 | Início das instalações de hidráulica e elétrica de teto do subsolo 1
Março 2024 | Reboco de paredes do subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)
Março 2024 | Concretado o trecho 1 do piso do subsolo 2
Março 2024 | Concretado o último trecho da laje do terreno
Março 2024 | Visão Geral da Laje do Térreo
Fevereiro 2024 | Reboco da parte do subsolo 2
Fevereiro 2024 | início das instalações no teto, hidráulica e elétrica do subsolo 2
Fevereiro 2024 | Alvenaria no subsolo 1 (sala síndico, copa, vestiários e dml)
Fevereiro 2024 | Início da preparação do piso do subsolo 2
Fevereiro 2024 | Forma, armação e cordoalhas da laje do térreo
Fevereiro 2024 | Visão geral da laje do térreo
Janeiro 2024 | Montagem grua torre 2
Janeiro 2024 | Terraplanagem em quadra de tênis
Janeiro 2024 | Concretagem piso piscina coberta
Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 2 de 8
Janeiro 2024 | Concretagem laje térreo 1 de 8
Janeiro 2024 | Reboco paredes SS2
Janeiro 2024 | Laje teto SS2
Janeiro 2024 | Pilares de apoio do térreo
Dezembro 2023 | Pilares que sustentam o pavimento térreo
Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 6ª etapa
Dezembro 2023 | Armação e concretagem da cisterna
Dezembro 2023 | Desforma da laje do subsolo 1
Dezembro 2023 | Vista geral da obra - fundos
Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 5ª etapa
Dezembro 2023 | Concretagem da laje do subsolo 1 - 4ª etapa
Dezembro 2023 | Estacas de contenção periferia
Novembro 2023 | 3ª concretagem da laje do subsolo 1
Novembro 2023 | Polimento da laje subsolo 1
Novembro 2023 | Segunda concretagem da laje 1º subsolo
Novembro 2023 | Armação da laje para segunda concretagem
Novembro 2023 | 1ª concretagem da laje 1º subsolo
Novembro 2023 | Forma laje 1º subsolo
Novembro 2023 | Perfuração de estacas de fundação da torre
Novembro 2023 | Início laje 1º subsolo
Outubro 2023 | Pilares do subsolo
Outubro 2023 | Pilares subsolo 2
Outubro 2023 | Vista geral subsolo
Outubro 2023 | Montagem da grua
Outubro 2023 | Cortina de estacas
Outubro 2023 | Fundação da torre 2
Outubro 2023 | Escavação para blocos
Outubro 2023 | Vista geral subsolo 2
SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares
SETEMBRO 2023 | Fundações e pilares
SETEMBRO 2023 | Concretagem de sapatas
SETEMBRO 2023 | Vista geral da obra
SETEMBRO 2023 | Estacas e sapatas
SETEMBRO 2023 | Perfuratriz estacões
SETEMBRO 2023 | Terraplanagem
SETEMBRO 2023 | Rompedor pneumático de rochas
AGOSTO 2023 | Instalações provisórias
AGOSTO 2023 | Rompedor pneumático de rochas
AGOSTO 2023 | Vista geral
AGOSTO 2023 | Vista geral
AGOSTO 2023 | Ensaio teste de carga fundações
AGOSTO 2023 | Terraplanagem
AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção
AGOSTO 2023 | Perfuratriz estacas de contenção
JULHO 2023 | Montagem do canteiro.
JULHO 2023 | Início terraplanagem.
JULHO 2023 | Estacas de contenção.
JULHO 2023 | Iniciada a obra. Executamos a limpeza do terreno. Iniciada a terraplanagem e estacas de contenção.


ESTÁGIO POR ETAPAS

100 %

Fundação

98 %

Estrutura

85 %

Alvenaria

10 %

Acabamento
Externo

30 %

Acabamento
Interno

Chat Online
Precisa de Ajuda?